Таблица соответствия new
Таблица соответствия напряжения(вольт)- давления(мпа), полученая лабораторным способом(зависимость линейная). Данные во всём диапазоне измерений. Прежние таблицы подправлены в соответствии с лабораторными измерениями.
{fa-download color=rgb(0,136,204)} файл Excel
{fa-download color=rgb(0,136,204)} файл Excel
Опорное напряжение 5вольт
Таблица соответствия GDI и GDI-5 | |||
5мпа | 7мпа | ||
Вольт | Мпа | Вольт | Мпа |
0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |
1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
1,3 | 1,6 | 1,3 | 2,0 |
1,4 | 1,8 | 1,4 | 2,2 |
1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,7 |
1,7 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
1,8 | 2,5 | 1,8 | 3,2 |
1,9 | 2,7 | 1,9 | 3,5 |
2,0 | 2,9 | 2,0 | 3,7 |
2,1 | 3,1 | 2,1 | 4,0 |
2,2 | 3,3 | 2,2 | 4,2 |
2,3 | 3,5 | 2,3 | 4,5 |
2,4 | 3,7 | 2,4 | 4,7 |
2,5 | 3,9 | 2,5 | 5,0 |
2,6 | 4,1 | 2,6 | 5,2 |
2,7 | 4,3 | 2,7 | 5,5 |
2,8 | 4,5 | 2,8 | 5,7 |
2,9 | 4,7 | 2,9 | 6,0 |
3,0 | 4,9 | 3,0 | 6,2 |
3,1 | 5,1 | 3,1 | 6,5 |
3,2 | 5,3 | 3,2 | 6,7 |
3,3 | 5,5 | 3,3 | 7,0 |
3,4 | 5,7 | 3,4 | 7,2 |
3,5 | 5,9 | 3,5 | 7,5 |
3,6 | 6,1 | 3,6 | 7,7 |
3,7 | 6,3 | 3,7 | 8,0 |
3,8 | 6,5 | 3,8 | 8,2 |
3,9 | 6,6 | 3,9 | 8,5 |
4,0 | 6,8 | 4,0 | 8,7 |
4,1 | 7,0 | 4,1 | 9,0 |
4,2 | 7,2 | 4,2 | 9,2 |
4,3 | 7,4 | 4,3 | 9,5 |
4,4 | 7,6 | 4,4 | 9,7 |
4,5 | 7,8 | 4,5 | 10,0 |
4,6 | 8,0 | 4,6 | 10,2 |
4,7 | 8,2 | 4,7 | 10,5 |
4,8 | 8,4 | 4,8 | 10,7 |
4,9 | 8,6 | 4,9 | 11,0 |
5,0 | 8,8 | 5,0 | 11,2 |
Примеры измерений манометром и цифровым вольтметром.